Kommissarische Leitung
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 9:30 – 17 Uhr
Samstag bis Sonntag: 10 – 17 Uhr
Feiertage: 10 – 17 Uhr
Sächsische Herbst- und Winterferien: Montag bis Freitag 9:30 – 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 – 17 Uhr
Feiertage, Ostermontag, Pfingstmontag, 26. Dezember: 10 – 17 Uhr
24., 25. und 31. Dezember, 1. Januar: geschlossen
An jedem 1. Sonntag im Monat ist der Eintritt frei!
Tageskarten | ||
---|---|---|
Ermäßigte (Schüler, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Rentner, Senioren ab 66 Jahren, Menschen mit Beeinträchtigungen, Arbeitslose) | 3,00 € | |
Erwachsene | 5,00 € | |
Familie (2 Erwachsene + max. 5 Kinder) | 10,00 € | |
Kinder (6 - 16 Jahre) | 2,00 € | |
Minifamilie (1 Erwachsener + max. 5 Kinder) | 6,00 € |
Jahreskarten | ||
---|---|---|
Ermäßigte (Schüler, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Rentner, Senioren ab 66 Jahren, Menschen mit Beeinträchtigungen, Arbeitslose) | 15,00 € | |
Erwachsene | 25,00 € | |
Familie (2 Erwachsene + max. 5 Kinder) | 50,00 € | |
Kinder (6 -16 Jahre) | 9,00 € | |
Minifamilie (1 Erwachsener + max. 5 Kinder) | 25,00 € |
Gruppen (ab 8 Personen) | ||
---|---|---|
Ermäßigte | 2,00 € | |
Erwachsene | 3,00 € | |
Kinder (6 -16 Jahre) | 1,00 € |
Führungen & Projekte | ||
---|---|---|
pro 45 Minuten | 12,00 € | |
pro 45 Minuten Wochenende | 24,00 € | |
Projekttag mit der Museumspädagogin | 40,00 € | |
Rasterelektronenmikroskop / Unterricht Wissenschaftler*in | 50,00 € | |
Schulexkursion/Tümpeltour | 40,00 € | |
Spezialführung Wissenschaftler*in | 50,00 € | |
Materialkosten abhängig vom Projekt | 0,50 - 2,00 € |
Vorträge | ||
---|---|---|
Ermäßigte (Schüler, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Rentner, Senioren ab 66 Jahren, Menschen mit Beeinträchtigungen, Arbeitslose) | 2,00 € | |
Erwachsene | 3,00 € | |
Jahreskarte ermäßigt | 8,00 € | |
Jahreskarte Erwachsene | 12,00 € | |
Kinder (bis 16 Jahre) | - € | |
Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz | - € |
Kindergeburtstage | ||
---|---|---|
Kindergeburtstag bis 10 Personen (2 h) | 55,00 € | |
jede weitere Person | 2,50 € |
Ermäßigungen 50% | ||
---|---|---|
Aktionskreis für Görlitz | ||
Sächsische Ehrenamtskarte | ||
Görlitzer Familienpass | ||
GEOcard |
freier Eintritt | ||
---|---|---|
Jeden 1. Sonntag im Monat | ||
Mitglieder des Deutschen Museumsbundes | ||
Sächsischer Familienpass | ||
Mitglieder des Förderkreis Naturkundemuseum Görlitz | ||
Foto- und Videoerlaubnis (nur für private Zwecke gestattet, keine Verwendung von Blitzlicht und Stativ) | ||
Mitarbeiter*innen der GÖSAM und des Schlesischen Museums Görlitz | ||
Hunde (Es sind nur Assistenzhunde zugelassen.) | ||
Mitglieder ICOM | ||
Kindergärten | ||
Mitarbeiter*innen des Palmengartens Frankfurt | ||
Mitarbeiter der SGN und ihre Familien | ||
Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz | ||
Mitarbeiter*innen der Museen der Leibniz-Gemeinschaft | ||
Mitarbeiter*innen anderer Naturkundemuseen | ||
Schulklassen aus der Europastadt Görlitz/Zgorzelec | ||
Mitglieder der Senckenberg Gesellschaft |